Portfólios dos fundos de investimento - MAIO
As informações foram compiladas a partir dos dados divulgados a partir do site da CVM em http://sistemas.cvm.gov.br/?fundosreg, link composição da carteira. (aliás, para quem quiser ver o portfólio de algum fundo em específico é só seguir o caminho acima).
Segue abaixo a tabela com os dados mais recentes:
FUNDO | Ativos em carteira | Carteira anterior | Observações | Mês de referência | Rentabilidade |
MCR-PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | MLFT4, UNIP6, ITSA4, ELPL4, OIBR3, TAEE11, KLBN11 | MLFT4, MPLU3, ELPL4, UNIP6, OIBR3, TAEE11, KLBN11 | MPLU3 não consta mais. Entrada de ITSA4. Redução da exposição em MLFT4 | 05/17 | 154.92% (12 meses) 52,75% (24 meses) |
VITÓRIA RÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | POMO4, VLID3, VALE5, TUPY3, MRVE3, EMBR3, ITUB4, ITSA4, GGBR4, MTSA4, CSNA3, MAGG3, ROMI3, SHUL4, EALT4, HGTX3 | HGTX3, TUPY3, VLID3, FIBR3, BRFS3, POMO4, MTSA4, PSSA3, ABEV3, CGAS5, ROMI3, SHUL4, EALT4, FESA4 | Aumentou posição em POMO4. Início de posição em VALE5, EMBR3, MRVE3, ITSA4, GGBR4, CSNA3, MAGG3 Reduziu posição em TUPY3. Quase liquidou posição em HGTX3. Fim de posição em FESA4, FIBR3, ABEV3, BRFS3, CGAS5, PSSA3, RAPT4 | 05/17 | 41% (12 meses) 62,10% (24 meses) |
BANRISUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | BAUH4, PNVL3, PRML3, PNVL4,UNIP6, SGPS3, EALT4, JSLG3, SNSL3, CPLE3, BRAP4, EGIE3, TOTS3, CYRE3, ENBR3, JOPA4 | BAUH4, PNVL3, PRML3, PNVL4,UNIP6, SGPS3, EALT4, SNSL3, CPLE3, EGIE3, TOTS3, CYRE3, BRAP4, ENBR3, FESA4, JOPA4 | Início de posição em JSLG3. Fim de posição em FESA4. | 05/17 | 48,08% (12 meses) 37,44% (24 meses) |
JMALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | UNIP6, KEPL3, FRAS3, COCE5, BTL4, BTTL3, EZTC3 | KEPL3, UNIP6, FRAS3, COCE5, BTL4, BTTL3, EZTC3 | Aumento de posição em BTTL4 e BTTL3 | 05/17 | 30,33% (12 meses) 44,17% (24 meses) |
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES | MRVE3, TUPY3, LINX3, BBEF3, CSAN3, QUAL3, SAPR4, SEER3, PARD3, MYPK3, SCAR3, MULT3, EQTL3, ARZZ3, SUZB5, EZTC3, SMTO3, ROMI3, FLRY3, DIRR3, ALUP11, ENGI111, KLBN11 | LINX3, QUA3, CSAN3, TUPY3, SAPR4, BEEF3, PARD3, SEER3, EZTC3, SCAR3, MYPK3, MULT3, MRVE3, FLRY3, ROMI3, RAPT4, MILS3, ALUP11, ENGI11, KLBN11 | Bastante movimentação na carteira. Início de posição em EQTL3, ARZZ3, SUZB5, SMTO3 E DIRR3. Aumento de posição em MRVE3, TUPY3, BEEF3, SEER3. Redução em LINX3, QUAL3 e PARD3. Encerrou posições em MILS3 E RAPT4. Fez trade em CESP6, ALSC3 e TEND3, todos com prejuízo. | 05/17 | 42,89% (12 meses) 42,76% (24 meses) |
LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | BBAS3, ITSA4, GUAR3, LAME4, SCAR3, BRML3, GGBR4, GUAR4, VVAR11 | Iniciou posição em BRML3 | 05/17 | 41,96% (12 meses) 39,68% (24 meses) | |
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | BBAS3, RAIL3, PCAR4, PETR4, ITSA4, GOAU4, BVMF3, LREN3, BRML3, RAPT4, SUZB5, VALE5, LAME4, BRKM5, SAN3, DTEX3, MYPK3, KLBN11, | Iniciou posição em LAME4 e CSAN3. Aumentou posição em GOAU4 e BRML3 | 05/17 | 44,75% (12 meses) | |
CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | CMIG4, CMIG3, ITUB4, BBDC4, VALE5, GGBR4, BBAS3, PETR4, TAEE11, OIBR3 | 05/17 | 39,05% (12 meses) | ||
FAMA SMALL & MID CAPS MASTER FI DE AÇÕES | Ainda não liberou a visualização para 03/17 | CVCB3, RENT3, MDIA3, MULT3, RADL3, LAME3, ARZZ3, MILS3, BVMF3, LINX3, HYPE3, CTIP3, PTBL3, BRPR3, RAPT4, | 02/17 | 21,20% (12 meses) 25,53% (24 meses) | |
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Ainda não liberou a visualização para 03/17 | SAPR4, SMLE3, BRML3, CESP,6 BRAP4, CYRE3, LAME4, RUMO3, BRSR6, CSMG3, QUAL3, CVCB3, MLFT4, CSAN3, MRVE3, MULT3, EQTL3, DTEX3, IGTA3, EZTC3, GOLL4, BRKM5, FLRY3, GGBR4, AALR3, TRPL4, RENT3, SMTO3, RAPT4, MYPK3 | 02/17 | 24,70% (12 meses) 31,36% (24 meses) | |
MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES | Ainda não liberou a visualização para 03/17 | PETR4, CCRO3, VALE5, BBAS3, IGTA3, SAPR4, ECOR3, RENT3, CVCB5, USIM5, TRPL4, LAME4, LREN3, GOLL4, RUMO3, MILS3, PCAR4, BTOW3, ELET3, EVEN3 | 02/17 | 53,86% (12 meses) 43,09% (24 meses) | |
HAYP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Ainda não liberou a visualização para 03/17 | BRSR6, BBAS3, EALT4, AGRO3, FJTA4, ESTR4, ECPR4, BAUH4, FJTA3, CAMB4, BSEV3 | 02/17 | 46,35% (12 meses) 59,57% (24 meses) | |
ANGICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Ainda não liberou a visualização para 03/17 | TGMA3, SAPR4, SSBR3, PARC3, CVCB3, RLOG, POMO3, ITUB4, MPLU3, PTBL3, ALUP11 | 02/17 | 50,05% (12 meses) | |
GTI DIMONA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Mandou o arquivo atualizado para a CVM dia 09 e não liberou ainda o mês 03 para visualização | GGBR3, ITSA4, GUAR3, SCAR3, SSBR3, TUPY3, PFRM3, LCAM3, CPLE3, MILS3, USIM5, JSLG3, MYPK3, FRIO3, FHER3, CRPG5, BRFS3, GUAR4 | 02/17 | 65,41% (12 meses) 71,77% (24 meses) |
Devido à demora na liberação de informações, vou descontinuar o acompanhamento dos fundos que não abrem a posição mais recente, até porque essas posições já podem ter mudado, pois são de 3 a 4 meses atrás.
Entrarão no acompanhamento LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES e CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.
No tocante às movimentações, dois fundos alteraram bastante seus portfólios com bastantes entradas e saídas: Vitória Régia e BNP Paribas.
Em relação às ações, BRML3 foi objeto de início de posição por um fundo enquanto outro aumentou a exposição no papel. Recentemente saiu uma notícia sobre uma possível fusão entre BR Malls e Alliansce, o que foi prontamente negado pela BR Malls. Certo mesmo é que vai ter uma oferta pública e a BR Malls vai emitir 157m de ações a R$ 11,00 (Fonte: http://www.valor.com.br/empresas/4977696/brmalls-confirma-preco-de-r-11-por-acao-em-oferta-publica).
ITSA4 entrou no portfólio de dois fundos.
E o papel parece interessante caso se mantenha dentro desse canal de alta:
Considerações importantes:
As informações acima devem apenas servir de parâmetro e a decisão de investir ou não em uma determinada empresa deve ser tomada mediante as análises pessoais de cada um, seja através de análise técnica ou análise fundamentalista.
É importante ressaltar que rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Além disso, o conteúdo desse post é para fins informativos. Não se trata de recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão.
Esses fundos estão todos batendo a minha carteira. Claro, contando os 12 meses, pois só tenho um ano de investimentos.
ResponderExcluirAbraços.
Fala Cowboy, pois então... vamos ver daqui para frente com esse cenário incerto. De 2016 para cá foi barbada ganhar dinheiro. Quero ver daqui pra frente. Vamos acompanhando. Abraço,
ExcluirMuito Interessante esse estudo sobre a composição dos fundos.
ResponderExcluirEstou fazer uma sondagem no meu Blog sobre onde tem a maioria do investimento, gostaria que passem lá para votar
Abraço