E aí galera!
Vocês já pararam para analisar como está a saúde financeira da corretora que seus investimentos estão custodiados?
Todavia, a burocracia e a demora para reaver seu patrimônio é muito grande.
Recentemente o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da corretora TOV. Imaginem a dor de cabeça de quem tinha investimentos lá.
Aqui nestes links vocês podem dar uma lida o quanto deu dor de cabeça para reaver o investimento: https://br.advfn.com/forum/advfn/16915678/51 e http://www.infomoney.com.br/onde-investir/acoes/noticia/4530875/clientes-tov-fazem-reuniao-com-liquidante-para-esclarecer-duvidas
Como as corretoras são supervisionadas pelo Banco Central, no site do BC é possível ter acesso ao resumo do balanço patrimonial de cada corretora.
Você pode acessar através do seguinte link: https://www3.bcb.gov.br/informes/relatorios
Vai selecionar a seguinte tela:
Nesta opção, não estão incluídas corretoras de Bancos.
A tela é algo mais ou menos como essa abaixo. Você pode ordenar o resultado por ordem crescente/decrescente de lucro/ativo/Pl, etc.
Abaixo, separei a lista por ordem decrescente de patrimônio líquido (dados de dezembro de 2016):
Instituição | Ativo Total | Ativo Total (-) interme-diação | Patrimônio líquido | PR nível I – Capital para suportar perdas inesperadas | Lucro Líquido | Índice de Basiléia |
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | 4.735.089 | 3.962.953 | 742.298 | 625.789 | 63.422 | 24,3 |
MIRAE ASSET CCTVM LTDA | 275.009 | 275.009 | 215.047 | 215.047 | 8.928 | 135,1 |
WESTERN ASSET DTVM LTDA. | 109.015 | 109.015 | 83.906 | 77.807 | 5.350 | 43 |
VIC DTVM S/A | 126.955 | 126.955 | 74.436 | 53.232 | 2.227 | 24,3 |
RENASCENCA DTVM LTDA | 380.758 | 80.710 | 57.452 | 57.452 | 7.974 | 24,1 |
ICAP DO BRASIL CTVM LTDA. | 321.848 | 321.848 | 50.583 | 50.448 | -1.238 | 26,4 |
SITA SCCVM S.A. | 77.996 | 77.996 | 50.284 | 50.284 | 3.305 | 89,4 |
SOLIDEZ CCTVM LTDA. | 165.093 | 165.093 | 50.117 | 11.441 | -1.511 | 7,8 |
CODEPE CVC S.A. | 52.576 | 52.576 | 46.768 | 46.768 | 4.437 | 36 |
CONCORDIA SA CVMC COMMODITIES | 167.002 | 167.002 | 46.230 | 46.068 | 142 | 25,8 |
SUL AMERICA INVEST DTVM S.A. | 87.039 | 87.039 | 44.783 | 42.470 | 8.818 | 34,9 |
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA | 120.653 | 120.653 | 38.726 | 38.726 | -1.788 | 21,1 |
RICO CTVM S.A. | 357.259 | 357.259 | 33.991 | 33.569 | 9.411 | 38,2 |
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA | 75.093 | 75.093 | 33.730 | 33.709 | 954 | 45,3 |
COINVALORES | 69.243 | 69.243 | 33.201 | 30.879 | 48 | 52,8 |
CLEAR CTVM | 118.745 | 118.745 | 33.072 | 3.444 | ||
MUNDINVEST S.A. - CCVM | 34.574 | 34.574 | 30.405 | 30.277 | 764 | 166,3 |
GLOBAL EXCHANGE BR SOC. CC LTDA | 31.204 | 31.204 | 29.186 | 17.904 | -2.235 | 35,3 |
SPINELLI S.A. CVMC | 103.286 | 103.286 | 28.854 | 28.620 | -1.974 | 44,5 |
EASYNVEST - TÍTULO CV SA | 230.006 | 230.006 | 28.507 | 26.472 | 8.603 | 59,6 |
SENSO CCVM S.A. | 50.856 | 50.856 | 26.757 | -1.441 | ||
H.H.PICCHIONI | 89.983 | 89.983 | 26.156 | 24.833 | -981 | 28,9 |
LEROSA S.A. CVC | 34.918 | 34.918 | 23.697 | 23.697 | 2.497 | 59,1 |
ATIVA S.A. INVESTIMENTOS CCTVM | 133.958 | 133.958 | 23.107 | 22.389 | 148 | 23,3 |
DIBRAN DTVM LTDA | 22.800 | 22.800 | 21.244 | 21.244 | 167 | 354,4 |
NOVA FUTURA CTVM LTDA. | 57.846 | 57.846 | 20.858 | 20.803 | 222 | 48,4 |
CM CAPITAL MARKETS | 105.715 | 105.715 | 20.342 | 18.868 | -3.481 | 40,2 |
OM DTVM LTDA | 37.025 | 37.025 | 17.729 | 17.522 | 4.298 | 19,2 |
GRADUAL CCTVM S.A. | 88.729 | 88.729 | 15.648 | 15.125 | -2.000 | 12,4 |
B & T ASSOCIADOS CC LTDA. | 40.685 | 40.685 | 15.467 | 14.412 | 2.495 | 12,2 |
PARMETAL DTVM LTDA | 38.314 | 38.314 | 15.317 | 9.000 | 1.502 | 16,8 |
AMARIL FRANKLIN CTV LTDA | 20.374 | 20.374 | 15.211 | 15.211 | 29 | 43 |
FAIR CC S.A. | 49.380 | 49.380 | 14.786 | 14.786 | 1.352 | 14,1 |
ELITE - CCVM LTDA | 58.496 | 58.496 | 13.781 | 13.781 | 764 | 23,4 |
NOVINVEST CVM LTDA | 29.387 | 29.387 | 12.860 | 12.860 | -3.266 | 22,3 |
MOMENTO DTVM LTDA. | 24.365 | 24.365 | 12.410 | 3.552 | 497 | 12,8 |
SOLIDUS S.A. CCVM | 23.820 | 23.820 | 12.243 | 12.228 | 514 | 70,4 |
H.COMMCOR DTVM LTDA. | 25.366 | 25.366 | 11.931 | 11.748 | 542 | 52,6 |
UM INVESTIMENTOS S/A CTVM | 31.936 | 31.936 | 11.191 | 9.792 | -3.119 | 18,9 |
GERAL CCVM LTDA | 16.487 | 16.487 | 10.720 | 11.756 | 1.619 | 55,2 |
MAGLIANO S.A. CCVM | 15.449 | 15.449 | 9.804 | 9.793 | -1.055 | 58,2 |
JGP DTVM LTDA. | 28.303 | 28.303 | 9.667 | 9.594 | 9.737 | 11,2 |
TERRA INVESTIMENTOS DTVM | 23.945 | 23.945 | 9.570 | 8.485 | -509 | 24,5 |
OPPORTUNITY DTVM LTDA | 10.546 | 10.546 | 8.266 | 8.266 | -503 | 42,6 |
ADVANCED CC LTDA | 23.347 | 23.347 | 8.246 | 8.201 | -255 | 12,4 |
INTL FCSTONE DTVM LTDA. | 11.490 | 11.490 | 8.204 | 8.204 | 397 | 36,5 |
DILLON S/A DTVM | 13.851 | 13.851 | 7.283 | 3.583 | 105 | 46,8 |
INTERCAM CC LTDA | 10.042 | 10.042 | 7.085 | 7.085 | 100 | 16,6 |
HOYA CVC LTDA. | 7.658 | 7.658 | 6.486 | 6.486 | -1.322 | 39,3 |
ALBATROSS CCV S.A | 12.122 | 12.122 | 6.341 | 6.108 | 1.529 | 42,7 |
GET MONEY CC LTDA | 8.220 | 8.220 | 5.974 | 5.729 | 854 | 14,8 |
TREVISO CC S.A. | 19.531 | 19.531 | 5.792 | 5.591 | 282 | 11,1 |
CAMBIONET CC LTDA | 7.735 | 7.735 | 5.779 | 4.477 | 1.089 | 24,6 |
SOL CC | 5.814 | 5.814 | 5.543 | 5.543 | 446 | 30,9 |
GUITTA CC LTDA | 10.450 | 10.450 | 5.350 | 4.328 | 544 | 17,2 |
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 16.069 | 16.069 | 5.296 | 5.221 | 3.185 | 12,7 |
VINCI DTVM LTDA. | 10.480 | 10.480 | 5.173 | 5.173 | -175 | 148,1 |
S. HAYATA CC S.A. | 16.605 | 16.605 | 5.097 | 5.097 | 270 | 16,4 |
BRL TRUST DTVM SA | 9.660 | 9.660 | 4.822 | 3.000 | 1.040 | 11 |
NOMINAL DTVM LTDA | 5.862 | 5.862 | 4.601 | 4.601 | 320 | 228,7 |
EUROINVEST S/A CCTVM | 4.638 | 4.638 | 4.404 | 4.404 | 498 | 206,8 |
MULTIMONEY CC LTDA. | 12.486 | 12.486 | 4.283 | 4.275 | 334 | 11,2 |
NSG CAPITAL | 11.858 | 11.858 | 4.238 | 3.810 | -157 | 10,5 |
F D GOLD DTVM LTDA | 16.618 | 16.618 | 4.108 | 4.068 | -701 | 10 |
NOVO MUNDO CC S.A. | 10.943 | 10.943 | 3.972 | 3.971 | 678 | 13,7 |
ADVALOR DTVM LTDA | 4.509 | 4.509 | 3.837 | 4.099 | -382 | 116,4 |
BROKER BRASIL CC LTDA. | 19.255 | 19.255 | 3.798 | 3.798 | 940 | 9,6 |
RIO BRAVO INV. DTVM LTDA | 7.006 | 7.006 | 3.797 | 4.074 | 1.135 | 16,9 |
OLIVEIRA FRANCO SCVM | 17.321 | 17.321 | 3.618 | 2.698 | 10 | 69,9 |
INFINITY CCTVM S.A. | 15.164 | 15.164 | 3.618 | 3.618 | -606 | 15,2 |
PILLA CCVM LTDA | 6.676 | 6.676 | 3.480 | -1.716 | ||
DASCAM CC LTDA | 4.062 | 4.062 | 3.472 | 3.440 | -71 | 13,2 |
DEBONI DTVM LTDA | 4.748 | 4.748 | 3.470 | 3.452 | -1 | 20,2 |
TENDÊNCIA CCTVM LTDA | 9.908 | 9.908 | 3.248 | 3.248 | 120 | 28,8 |
FOURTRADE COR. DE CAMBIO LTDA | 6.431 | 6.431 | 3.179 | 3.166 | 384 | 10,8 |
SLW CVC LTDA | 27.352 | 27.352 | 3.162 | 2.110 | -2.234 | 6,4 |
ÓRAMA DTVM S.A. | 8.590 | 8.590 | 3.112 | 3.104 | -1.710 | 82,9 |
PACIFIC INVEST DTVM LTDA | 3.853 | 3.853 | 2.831 | 2.834 | 3 | 34,7 |
EXECUTIVE CC LTDA. | 3.252 | 3.252 | 2.824 | 2.816 | 77 | 28,3 |
AGK CC S.A. | 11.182 | 11.182 | 2.815 | 2.815 | 197 | 10,5 |
LABOR CC | 3.082 | 3.082 | 2.759 | 2.621 | 138 | 37,8 |
RB CAPITAL DTVM LTDA. | 4.916 | 4.916 | 2.719 | 2.719 | 1.046 | 30,7 |
RELIANCE DTVM LTDA. | 5.511 | 5.511 | 2.655 | 2.655 | 69 | 52,7 |
POLO CC LTDA. | 2.978 | 2.978 | 2.595 | 2.595 | -67 | 37,6 |
TURCAMBIO CC LTDA. | 5.573 | 5.573 | 2.460 | 1.980 | 289 | 19,4 |
GAVEA DTVM LTDA | 2.653 | 2.653 | 2.350 | 2.350 | 245 | 18,1 |
LEVYCAM CCV LTDA | 5.471 | 5.471 | 2.230 | 2.126 | -226 | 8,7 |
UNIÃO ALTERNATIVA CC LTDA. | 2.860 | 2.860 | 2.225 | 2.199 | 366 | 23,4 |
DOURADA CORRETORA | 3.017 | 3.017 | 2.196 | 2.196 | 240 | 23,7 |
CAROL DTVM LTDA. | 4.097 | 4.097 | 2.195 | 2.195 | 77 | 8,6 |
PENTAGONO S/A DTVM | 5.470 | 5.470 | 2.176 | 2.176 | 2.088 | 10,9 |
AMAZÔNIA CC LTDA. | 2.813 | 2.813 | 2.170 | 2.166 | 281 | 17,6 |
NUMATUR CC LTDA | 2.235 | 2.235 | 2.168 | 2.168 | 115 | 60,7 |
VISION S.A. CC | 4.708 | 4.708 | 2.157 | 2.157 | 272 | 13,1 |
MELHOR CC LTDA. | 2.877 | 2.877 | 2.032 | 2.032 | 215 | 18,9 |
ICATU DTVM LTDA | 2.525 | 2.525 | 2.028 | 2.028 | 259 | 15,4 |
BOA VIAGEM SCC LTDA. | 3.270 | 3.270 | 2.006 | 2.006 | 318 | 12,5 |
ESC RUY LAGE SOC CT LTDA | 2.802 | 2.802 | 1.958 | 1.958 | -602 | 12,6 |
VIPS CC LTDA. | 2.334 | 2.334 | 1.955 | 1.699 | 268 | 20,3 |
BR-CAPITAL DTVM S.A. | 2.731 | 2.731 | 1.931 | 1.930 | 21 | 43,2 |
J ALVES CC LTDA | 2.888 | 2.888 | 1.823 | 1.254 | 195 | 24,9 |
ORLA DTVM S.A. | 6.096 | 6.096 | 1.802 | 1.802 | 704 | 33,9 |
INTRADER DTVM LTDA | 1.735 | 1.735 | 1.669 | 1.669 | 308 | 42,4 |
BRX CC LTDA. | 4.911 | 4.911 | 1.628 | 1.628 | 254 | 13 |
GOOD CC LTDA | 1.845 | 1.845 | 1.556 | 1.552 | 0 | 19 |
NUMBER ONE SCC LTDA. | 2.200 | 2.200 | 1.508 | 1.501 | -401 | 13,2 |
ÁTICO DTVM LTDA. | 1.566 | 1.566 | 1.487 | 892 | -147 | 26,3 |
VORTX DTVM LTDA. | 1.553 | 1.553 | 1.441 | 1.431 | -52 | 254,3 |
LUMINA CC | 1.512 | 1.512 | 1.400 | 1.400 | 17 | 23,2 |
TORRE CC LTDA | 4.417 | 4.417 | 1.325 | 1.325 | 501 | 15,2 |
EBADIVAL - E BAGGIO DTVM LTDA | 1.531 | 1.531 | 1.301 | 1.301 | 237 | 43,6 |
CP & FRIZZO - DTVM LTDA | 1.319 | 1.319 | 1.272 | 1.270 | -6 | 59,4 |
CONECTA CC LTDA | 3.593 | 3.593 | 1.244 | 1.244 | -31 | 12,8 |
LASTRO RDV DTVM LTDA | 1.805 | 1.805 | 1.222 | 2.728 | -233 | 22 |
DECYSEO CC LTDA. | 2.437 | 2.437 | 1.199 | 1.198 | 192 | 14,7 |
SINGRATUR CC LTDA. | 1.288 | 1.288 | 1.151 | 1.151 | 45 | 58,5 |
MONOPÓLIO CC LTDA. | 1.685 | 1.685 | 1.072 | 1.072 | 125 | 23,1 |
PROSPER S/A CVC | 11.072 | 11.072 | 1.028 | -8 | ||
NGO ASSOCIADOS CC LTDA. | 1.484 | 1.484 | 982 | 974 | 135 | 21 |
AVS CC LTDA. | 1.265 | 1.265 | 967 | 967 | -33 | 21,4 |
LIMINE TRUST DTVM LTDA. | 977 | 977 | 966 | 966 | -17 | 25,5 |
WALPIRES S.A. CCTVM | 54.622 | 54.622 | 963 | -2.341 | -13.929 | -5,5 |
MEGA CC LTDA. | 1.021 | 1.021 | 936 | 936 | 76 | 28,1 |
COLUNA S.A. DTVM | 3.668 | 3.668 | 936 | 551 | 33 | 6,1 |
ONNIX CC LTDA. | 1.598 | 1.598 | 905 | 905 | 204 | 22,6 |
GRACO C.C. S.A. | 2.211 | 2.211 | 882 | -330 | -89 | -2,7 |
JN-MAXI CC LTDA. | 1.036 | 1.036 | 882 | 785 | 33 | 15,5 |
SIMPLIFIC PAVARINI | 1.316 | 1.316 | 878 | 878 | 215 | 15,8 |
ARC CORRETORA CAMBIO S.A. | 1.837 | 1.837 | 854 | 854 | 124 | 16 |
FIDUCIAL DTVM LTDA | 905 | 905 | 833 | 833 | -73 | 50,4 |
FOCO DTVM LTDA | 1.472 | 1.472 | 802 | 802 | -1.169 | 10,4 |
CONEXION CC LTDA. | 995 | 995 | 752 | 751 | -72 | 10,6 |
GDC PART SERV FIDUC DTVM LTDA | 5.545 | 5.545 | 720 | 720 | 612 | 12 |
CC AÇORIANA LTDA. | 832 | 832 | 659 | 659 | 101 | 17,6 |
MONETAR DTVM | 654 | 654 | 634 | 634 | -155 | 215,4 |
CONSEGTUR CC LTDA | 1.159 | 1.159 | 589 | 589 | 105 | 51,9 |
FRAM CAPITAL DTVM S.A. | 872 | 872 | 580 | 580 | -55 | 52,6 |
FUTURAINVEST DTVM | 5.825 | 5.825 | 523 | 523 | -33 | 16,5 |
PATAÇÃO DTVM LTDA. | 571 | 571 | 516 | 516 | -132 | 25,3 |
RJI | 2.083 | 2.083 | 502 | 494 | -273 | 124,8 |
CORREPARTI CC LTDA | 1.872 | 1.872 | 490 | 481 | 428 | 7,3 |
ICARO CC LTDA | 518 | 518 | 464 | 464 | 34 | 73,9 |
SEALANDAIR CC LTDA. | 464 | 464 | 448 | 448 | -23 | 50,4 |
CHLOE DTVM LTDA. | 398 | 398 | 393 | 393 | -2 | 26,7 |
AVIPAM CC LTDA. | 374 | 374 | 371 | 371 | -14 | 85,7 |
BALUARTE SA CC | 3.543 | 3.543 | 351 | 7.097 | 34 | 216,7 |
EXIM CC LTDA | 633 | 633 | 313 | 307 | -30 | 20,1 |
TATICA S.A. DTVM | 358 | 358 | 306 | 304 | -413 | 16,4 |
CORRET. AMAZONENSE CAMBIO LTDA | 450 | 450 | 245 | 391 | 0 | 35,4 |
TURISCAM CC LTDA. | 445 | 445 | 217 | 217 | -156 | 9,2 |
CAMBIALL CASH CC LTDA. | 205 | 205 | 194 | 194 | -46 | 33,6 |
FRENTE CC LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KRAUS - SCC LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ALPES CCTVM LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AKRO DTVM S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outro site bem interessante para analisar os dados isoladamente de uma determinada instituição é o site https://bancodata.com.br. Nesse site é possível ver os dados financeiros de uma determinada instituição de forma compilada, o que facilita em muito a análise.
Sinceramente, às vezes gastar um pouco mais de corretagem (apesar de doer no bolso) pode evitar uma dor-de-cabeça muito maior.
Por isso, ao escolher a corretora o ideal é fazer uma análise completa, não só dos serviços oferecidos e preços cobrados, mas também como andam as finanças dela.
Já fui cliente da TOV, Novinvest, Easynvest, Codepe, Walpires, Ativa e Icap.
Hoje, estou na Rico, mas não fiquei nada satisfeito com a compra pela XP e o aumento absurdo com a corretagem.
Por ora (e preguiça de transferir todos os ativos) estou driblando esse aumento de corretagem com a assinatura de um plano mensal de corretagem. Assinei o plano mais baixo de R$ 91,70 por 10 ordens.
Assim, consigo evitar de pagar o absurdo de R$ 16,20 por ordem e não preciso transferir toda minha custódia. Enquanto mantiverem esse plano permanecerei como cliente.
Caso contrário, migrarei para a Easynvest ou Mirae (se elas mantiverem suas finanças em dias e os mesmos serviços oferecidos).
E vocês, já tiveram muita dor de cabeça com sua corretora?
Já fui cliente da TOV, Novinvest, Easynvest, Codepe, Walpires, Ativa e Icap.
Hoje, estou na Rico, mas não fiquei nada satisfeito com a compra pela XP e o aumento absurdo com a corretagem.
Por ora (e preguiça de transferir todos os ativos) estou driblando esse aumento de corretagem com a assinatura de um plano mensal de corretagem. Assinei o plano mais baixo de R$ 91,70 por 10 ordens.
Assim, consigo evitar de pagar o absurdo de R$ 16,20 por ordem e não preciso transferir toda minha custódia. Enquanto mantiverem esse plano permanecerei como cliente.
Caso contrário, migrarei para a Easynvest ou Mirae (se elas mantiverem suas finanças em dias e os mesmos serviços oferecidos).
E vocês, já tiveram muita dor de cabeça com sua corretora?
Bom post Finansferas.
ResponderExcluirestou na rico. Só faço duas ordens por mês, mas o aluguel automático que eles fazem da minha carteira já está pagando essas duas ordens e mais custódia, ou seja, to de graça lá e eles ainda lucram com parte do aluguel das minhas ações.
Abraço!
Interessante Frugal, uma boa opção para quem tem carteira de longo prazo e não faz trades. Vamos ver como vai ser daqui pra frente com o Itaú entrando como minoritário na XP, se eles vão mexer nos pauzinhos... apesar da XP dizer que vai continuar como está... só espero que não piore pra nós. Abraço,
ExcluirOlá Finansfera!
ResponderExcluirQuanto à corretora, acho que não é tão grave se ela quebra. Se seus investimentos ficam devidamente registrados nas instituições a que eles pertencem, não há problema algum caso a corretora feche. O processo pra transferir a custódia é fácil de fazer.
O caso da TOV foi algo muito bizarro mesmo. Eles mentiam aos clientes, embolsavam o dinheiro dos investimentos e não registravam os mesmos. Faziam operações em nome de pessoas mortas, só falcatrua!
No mais, todo investidor deve correr atrás pra saber se a corretora e os investimentos em aplica seu dinheiro são de boa procedência.
Abraço!
Valeu pelo comentário IW. A questão maior é o tempo que vai levar, devido a tudo ser tão burocrático em nosso país. Eu prefiro tentar ao máximo zelar para evitar incômodos. Abraço,
ExcluirBoa, eu já utilizo o banco data, mas nada como opinões de amigos e do pessoal de fóruns e até mesmo blogosfera para ajudar !!
ResponderExcluirValeu Stifler. Abraço,
ExcluirRealmente, R$ 16,20/ordem é um absurdo.
ResponderExcluirTenho conta em uma caralhada de corretoras, nenhum serviço justifica uma ordem via HB custar este valor. Tinha conta lá, há dois anos migrei a parte de tesouro para a Easynvest e opero ações e opções na Gradual.
Sobre a Gradual, eu ligaria o alerta: http://www.istoedinheiro.com.br/as-confusoes-da-gradual/
ExcluirÉ isso aí Papapa. Parece que a Easynvest ganhou muitos clientes depois disso. Abraço,
ResponderExcluir