Esse mês foi muito corrido e fiquei devendo a atualização dos fundos que eu sigo.
Tenho acompanhando a maioria das postagens da blogosfera, mas não sobra tempo para comentar.
Enfim, aproveitando o post do fechamento da carteira virtual, já vou colocar a tabela com as movimentações dos fundos de julho.
Sem mais delongas, vamos aos números:
FUNDO | Ativos em carteira | Carteira anterior | Observações | Mês de referência |
MCR-PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | MLFT4, UNIP6, ITSA4, ELPL4, OIBR4, JSLG3, EZTC3, TAEE11, KLBN11 | MLFT4, UNIP6, ITSA4, ELPL4, OIBR4, JSLG3, TAEE11, KLBN11 | Redução de MLFT4, aumento em ITSA4 e JSLG3. Entrada de EZTC3 no portfólio | 07/17 |
VITÓRIA RÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | PETR4, ITSA4, EMBR3, FIBR3, HGTX3, MTSA4, BRFS3, VLID3, MILS3, MAGG3, TUPY3, PSSA3, SHUL4, EALT4, ROMI3. | ITSA4, BRFS3, PSSA3, HGTX3, EMBR3, POMO4, VALE5, VLID3, MTSA4, MAGG3, TUPY3, CSNA3, MILS3, ROMI3, MRVE3, SHUL4, EALT4, KLBN11 | Muita movimentação nas posições. PETR4 se tornou a maior posição do fundo. Zerou POMO4 e VALE5. Outros ativos tiveram aumentos ou reduções de posição. Para ver detalhado acesse : http://sistemas.cvm.gov.br/?fundosreg | 07/17 |
BANRISUL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | BAUH4, PRML3, PNVL3, PNVL4,UNIP6, SGPS3, EALT4, JSLG3, SNSL3, CPLE3, BRAP4, EGIE3, TOTS3, CYRE3, ENBR3, JOPA4 | BAUH4, PNVL3, PRML3, PNVL4,UNIP6, SGPS3, EALT4, JSLG3, SNSL3, CPLE3, BRAP4, EGIE3, TOTS3, CYRE3, ENBR3, JOPA4 | 07/17 | |
JMALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | UNIP6, KEPL3, FRAS3, COCE5, BTL4, EZTC3, BTTL3 | UNIP6, KEPL3, FRAS3, COCE5, BTL4, EZTC3, BTTL3 | 07/17 | |
BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES | MRVE3, CSAN3, EQTL3, ARZZ3, MYPK3, BEEF3, EZTC3, TUPY3, LINX3, QUAL3, OMGE3, TEND3, CESP6, IGTA3, FLRY3, SEER3, MULT3, SCAR3, PARD3, VLID3, ALUP11, ENGI11, VVAR11, KLBN11 | MRVE3, CSAN3, TUPY3, BEEF3, ARZZ3, MYPK3, SEER3, LINX3, EZTC3, CESP6, MULT3, PARD3, DIRR3, SCAR3, QUAL3, SMTO3, TEND3, ROMI3, , ALUP11, ENGI111, KLBN11 | Saiu ROMI3, DIRR3 e SMTO3. Reduziram exposição em TUPY3, SEER3 e PARD3. Aumentaram posição em vários papéis. Entrada de VLID3, IGTA3, FLRY3 e OMGE3 na carteira. | 07/17 |
LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | BBAS3, BBDC4, GUAR3, LAME4, BRML3, SCAR3, BVMF3, CYRE3, VVAR11 | BBAS3, BBDC4, GUAR3, LAME4, BRML3, SCAR3, BVMF3, CYRE3, VVAR11 | 07/17 | |
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | RAIL3, BBAS3, ITSA4, PETR4, GOAU4, LAME4, LREN3, PCAR4, ELET3, BVMF3, BRML3, SUZB5, MYPK3, VALE5, CMIG4, DTEX3, VALE3, PTBL3, RAPT4, | BBAS3, RAIL3, PCAR4, GOAU4, PETR4, ITSA4, LREN3, BVMF3, BRML3, LAME4, SUZB5, VALE5, ELET3, BRKM5, DTEX3, RAPT4, MYPK3 | Entraram CMIG4 E PTBL3. Aumentou posição em ELET3, ITSA4, LAME4, SUZB5, DTEX3 e VALE5. Reduziu posição em BBAS3, PCAR4, BRML3, MYPK3 E RAPT4 | 07/17 |
CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | CMIG4, CMIG3, ITUB4, BBDC4, VALE5, GGBR4, BBAS3, PETR4, TAEE11, OIBR3 | CMIG4, CMIG3, ITUB4, BBDC4, VALE5, GGBR4, BBAS3, PETR4, TAEE11, OIBR3 | 07/17 |
Interessante que 4 fundos não movimentaram nada. Não compraram, nem venderam: inércia total.
Outros, assim como em meses anteriores tem movimentado bastante a carteira, acredito que por questões de perfil e estratégia mesmo.
___________________________________________________________________
Carteira virtual - fechamento de agosto
Em relação à carteira virtual montada com base nas maiores posições dos fundos que eu sigo, a performance já está de fazer inveja. Apenas dois papeis deixaram a desejar: MRVE3 e KEPL3.
Aliás, KEPL3 estou tirando da carteira virtual e dando lugar para PETR4, pois vários fundos tem aumentado posição nela. Vou aproveitar para para utilizar o valor dos dividendos de Unipar.
Em relação à carteira, segue o resultado do mês de agosto:
Em relação à carteira, segue o resultado do mês de agosto:
Nome | Símbolo | Cotação | Ações | Custo | Dividendos | Valor de mercado | Lucro/Prejuízo | % |
Valid | VLID3 | R$ 19,50 | 700 | R$ 10.402,00 | R$ 13.650,00 | 31,22% | ||
Tupy SA | TUPY3 | R$ 16,70 | 700 | R$ 10.738,00 | R$ 11.690,00 | 8,87% | ||
Banco do Brasil SA | BBAS3 | R$ 31,89 | 300 | R$ 8.247,00 | R$ 9.567,00 | 16,01% | ||
Itausa | ITSA4 | R$ 10,38 | 1100 | R$ 9.911,00 | R$ 11.418,00 | 15,21% | ||
Marcopolo SA | POMO4 | R$ 3,95 | 4000 | R$ 10.960,00 | R$ 15.800,00 | 44,16% | ||
Unipar | UNIP6 | R$ 10,45 | 1000 | R$ 10.080,00 | R$ 4.644,90 | R$ 15.094,90 | 49,70% | |
MRV | MRVE3 | R$ 13,41 | 800 | R$ 10.480,00 | R$ 10.728,00 | 2,37% | ||
Kepler Weber SA | KEPL3 | R$ 22,70 | 400 | R$ 9.220,00 | R$ 9.080,00 | -1,52% | ||
CEMIG | CMIG4 | R$ 8,58 | 1300 | R$ 9.945,00 | R$ 11.154,00 | 12,16% | ||
RUMO | RAIL3 | R$ 10,35 | 1100 | R$ 9.130,00 | R$ 11.385,00 | 24,70% | ||
IBOVESPA | IBOV | 71923.11 | 61626.41 | 16,70% | ||||
Valor em caixa | R$ 787,00 | |||||||
Valor de mercado | R$ 100.000,00 | R$ 120.353,90 | R$ 20.353,90 | 20,35% |
Evidentemente a carteira tem se beneficiado dessa alta generalizada e conseguiu performar um pouco acima do Ibov desde que foi criada.
A questão é saber se essa performance continuará em períodos ruins também.
Enfim, por ora sigamos acompanhando.
________________________________________________________________
Sobre a carteira virtual, o objetivo é analisar o comportamento de uma carteira espelhada no movimento dos fundos listados nesse post e que divulgam seu portfólio ao final de cada mês.
A carteira virtual parte de um valor fictício de R$ 100.000,00. Foram selecionados 10 ativos, considerando as posições mais relevantes nas carteiras dos fundos.
A carteira virtual parte de um valor fictício de R$ 100.000,00. Foram selecionados 10 ativos, considerando as posições mais relevantes nas carteiras dos fundos.
________________________________________________________________________
Disclaimer: A carteira acima é virtual e os papéis listados nela não representam indicação de compra. Trata-se de um experimento para fins de estudo do autor do post.
As informações acima devem apenas servir de parâmetro para estudo e a decisão de investir ou não em uma determinada empresa deve ser tomada mediante as análises pessoais de cada um, seja através de análise técnica ou análise fundamentalista.
Excelente iniciativa, tem performance melhor do que IBOVESPA
ResponderExcluirAbraço
Verdade DIL, estou me surpreendendo com essa performance. Abraço!
ExcluirFala Finansfera!
ResponderExcluirEu sempre usei o Google Finance/ Portfólio para acompanhar diariamente minhas ações (Brasil e USA).
A partir de novembro, o Google descontinuara o serviço. Você conhece alguma opção? Você usa algum app?
Abs
Pois é, eu vi outro dia essa notícia e joguei pro Excel a carteira virtual. A carteira real eu acompanho pelo HB mesmo. Tenho um aplicativo chamado My Stocks para Android. Vou ver se faço um post. Abraço
ExcluirAguardo o Post!
ResponderExcluirQuero algum app que faça essa sincronização com os valores diários, mostrando minha rentabilidade.
Abs
Tem vários MM. É ir pesquisando aquele que atende suas necessidades. Abraço!
Excluir